Согласие на обработку персональных данных
| Функция | Максимум измерений | Базовая точность | Единица измерения |
| Постоянный ток | 1000 | ± (2,5% +5 D) | 1 мА |
| Переменный ток | 1000 | ± (3,0% +4 D) | 10 мА |
| Постоянное напряжение | 600 | ± (0,8% +2 г) | 0.1мВ |
| Напряжение переменного тока | 600 | ± (1,0% +4 D) | 0.1мВ |
| Сопротивление | 40мОм | ± (1,0% +4 D) | 0.1Ω |
| Емкость | 100.0uF | ± (3,0% +5 D) | 0.01nF |
| Частота | 100 кГц | ± (1,2% +3 D) | 0,001 Гц |
| Рабочий цикл | 99,9% | ± (1,2% +3 D) | 0,1% |
| Температура | 1000 ° C/1832 º F | ± (3,0% +3 D) | 0,1 ° C / ° F |
| Размер | 229мм х 80мм х 49мм | ||
| Вес | 303g | ||
Мы свяжемся с Вами в течении 30 минут и проконсультируем по наличию оборудования и стоимости.