Согласие на обработку персональных данных
Назначение: Спектрофотометр СФ-2000 предназначен для измерения спектральных коэффициентов направленного пропускания жидких и твердых прозрачных образцов, определения оптической плотности и проведения количественного анализа.
Применение: Прибор применяется в химических, аналитических, экологических, фармацевтических, пищевых, научно-исследовательских и производственных лабораториях.
СФ-2000 представляет собой современный УФ-видимый спектрофотометр, объединяющий оптическую систему, электронные блоки управления и программное обеспечение для обработки результатов измерений.
Прибор оснащен фиксированной оптической схемой, что позволяет повысить надежность эксплуатации за счет отсутствия подвижных оптических элементов. Автоматизация измерительных процессов обеспечивает быстрое получение результатов и удобство работы оператора.
Основные возможности спектрофотометра:
Спектрофотометр СФ-2000 оснащен кюветным отделением на 10 образцов с автоматической сменой. Для работы доступны различные режимы измерений, включая регистрацию спектров и количественный анализ.
| Характеристика | Значение |
| Спектральный диапазон измерений, нм | 190 - 1100 |
| Оптическая схема | Однолучевая |
| Монохроматор | Аберрационно-скорректированная вогнутая нарезная решетка |
| Диапазон измерения коэффициентов пропускания, % | 0,1 - 200 |
| Диапазон измерения оптической плотности, ед. ОП | -0,3 - 3,0 |
| Фотометрическая точность при измерении коэффициентов пропускания, % | +0,1 при 10% у 550 нм |
| Фотометрическая точность при измерении оптической плотности, ед. ОП | +0,005 при ОП=1,0 у 550 нм |
| Фотометрическая воспроизводимость при измерении коэффициентов пропускания, % | 0,01 при 10% у 550 нм |
| Фотометрическая воспроизводимость при измерении оптической плотности, ед. ОП | 0,0005 при ОП=1,0 у 550 нм |
| Погрешность установки длин волн в диапазоне от 200 до 390 нм, нм | +0,4 |
| Погрешность установки длин волн в диапазоне от 390 до 1100 нм, нм | +0,8 |
| Точность воспроизведения длины волны, нм | 0,004 |
| Наименьшая спектральная ширина щели, нм | 1,0 |
| Скорость сканирования, нм/мин | прибл. 9100 |
| Стабильность базовой линии, ед. ОП/ч | 0,0005 |
| Коррекция базовой линии | Автоматическая корректировка базовой линии |
| Количество образцов в кюветном отделении | 10 |
| Смена образцов | автоматическая |
| Термостатирование, °С | только для СФ-2000-02 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 450х320х180 |
| Масса, кг, не более | 10 |
| Потребляемая мощность, В·А, не более | 100 |
| Питание | 220 В, 50 Гц |
Мы свяжемся с Вами в течении 30 минут и проконсультируем по наличию оборудования и стоимости.