Согласие на обработку персональных данных
Назначение: В-1200 предназначен для измерения коэффициента пропускания, оптической плотности и количественного определения веществ в растворах в видимой области спектра.
Применение: Спектрофотометр может использоваться в аналитических, производственных, пищевых, экологических, химических и учебных лабораториях.
Модель отличается спектральной шириной щели 2 нм и оснащена цветным сенсорным экраном. Прибор может работать автономно, сохранять результаты во встроенной памяти и подключаться к компьютеру для дальнейшей обработки данных.
Основные возможности:
| Характеристика | Значение |
| Регистрационный номер СИ | 97991-26 |
| Спектральный диапазон, нм | от 315 до 1150 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки длины волны, нм | ±1,0 |
| Диапазон измерений спектрального коэффициента направленного пропускания, % | от 0 до 100 |
| - от 315 до 400 нм включ. | ±1,0 |
| - св. 400 до 800 нм включ. | ±0,5 |
| - св. 800 до 1150 нм включ. | ±1,0 |
| Диапазон измерений оптической плотности, Б | от 0,0 до 3,0 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений оптической плотности, Б | ± ((1 / ln10) × (ΔT/100) × 10ᴰ) |
| Оптическая схема | однолучевая |
| Источник излучения | галогенная лампа |
| Детектор | кремниевый фотодиод |
| Ширина щели, нм | 2 |
| Диапазон показаний пропускания, % | от 0 до 200 |
| Диапазон показаний оптической плотности, Б | от -0,3 до 3,0 |
| Уровень рассеянного света (при 360 нм), %, не более | 0,05 |
| Стабильность базовой линии (при 500 нм), Б/ч, не более | ±0,002 |
| Напряжение питания переменного тока, В | 220±20 |
| Частота переменного тока, Гц | 50±1 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 600×450×260 |
| Масса, кг | не более 15 |
| Потребляемая мощность, В·А, не более | 100 |
| Срок службы, лет | 8 |
| Наработка лампы на отказ, ч. | ≥6400 |
| Условия эксплуатации | температура от +15 до +30 °C; отн. влажность от 20 до 80 %; атмосферное давление от 84 до 106 кПа |
Мы свяжемся с Вами в течении 30 минут и проконсультируем по наличию оборудования и стоимости.