Согласие на обработку персональных данных
Параметры | Значения |
Габаритные размеры, мм | 295х120х50 |
Диапазон измерения влажности, % | 20…90; 40…90; 54…90 |
Диапазон измерения температуры,° | 15…40 |
Температурный диапазон изм. влаж | 26…40; 23…26; 20…23 |
Термометрическая жидкость | Органическая жидкость |
Цена деления шкалы,°С | 0,2 |
Мы свяжемся с Вами в течении 30 минут и проконсультируем по наличию оборудования и стоимости.