Согласие на обработку персональных данных
| Источник света | Светодиодный |
| Световой поток, не менее, лм | 200 |
| Интерфейс для связи с компьютером | USB 2.0 |
| Электропитание, В/Гц | 220/50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 20 |
| Габаритные размеры (Диаметр х Высота), мм | 175 х 380 (max 465) |
| Вес, кг | 4,7 |
| ГОСТ Р 70629-2023 | Пшеница. Определение стекловидности оптико-компьютерным методом |
| ГОСТ 13586.3-2015 | Зерно. Правила приёмки и методы отбора проб |
Мы свяжемся с Вами в течении 30 минут и проконсультируем по наличию оборудования и стоимости.