Согласие на обработку персональных данных
Прибор числа падения ТЕХЭК-АЛЬФА предназначен для определения числа падения зерна и муки. Он реализует метод, основанный на быстрой клейстеризации водной суспензии муки в кипящей водяной бане и последующем измерении степени разжижения клейстера под действием альфа-амилазы, содержащейся в пробе.
| Масса шток-мешалок (без направляющих втулок), г, не более | 25±0,5 |
| Высота падения шток-мешалок, мм | 68±1 |
| Напряжение питания частотой 50±1 Гц, В | 220 (+15…-20) % |
| Габаритные размеры, мм | 250 х 600 х 600 |
| Масса, кг | 30 |
| Температура окружающей среды, °C | от +15 до +25 |
| Относительная влажность, %, не более | 80 |
| Атмосферное давление, кПа | от 84 до 107 |
| Диапазон измерений числа падения, с | 60-900 |
| Пределы допускаемой систематической составляющей абсолютной погрешности измерений числа падения (при измерении интервалов времени), с | ±1,0 |
| ГОСТ 27676-88 | Зерно и продукты его переработки. Метод определения числа падения |
| ГОСТ ISO 3093-2016 | Зерно и продукты его переработки. Определение числа падения методом Хагберга-Пертена |
Мы свяжемся с Вами в течении 30 минут и проконсультируем по наличию оборудования и стоимости.