Согласие на обработку персональных данных
Цена предоставляется по запросу.
Новый анализатор «ФЛЮОРАТ-02-5М» является новым поколением анализаторов «ФЛЮОРАТ-02-3М».
Новые анализаторы отличаются:
Новый «ФЛЮОРАТ®-02-5М» является базовой модификацией и может работать как:
В области методического обеспечения новый анализатор «ФЛЮОРАТ®-02-5М» сохранил полную преемственность со своими предшественником, анализатором «ФЛЮОРАТ®-02-3М».
Особенности:
Анализатор Флюорат 02-5М позволяет решать задачи:
Спектральный диапазон оптического излучения, каналы возбуждения, пропускания и регистрации, нм | от 250 до 900 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений коэффициента направленного пропускания, %, при измерении в диапазоне от 5 до 100% | ±2 |
Предел обнаружения контрольного вещества (фенола) в воде, мг/дм3, не более | 0,005 |
Предел допускаемого значения абсолютной погрешности при измерении массовой концентрации фенола в воде в диапазоне 0,01-25 мг/дм3, вычисляется по формуле:, мг/дм3 | ±(0,004+0,10*С) |
Время прогрева, мин, не более | 30 |
Температура окружающего воздуха, °C | от 10 до 35 |
Средний срок службы, лет, не менее | 5 |
Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 2500 |
Габаритные размеры, мм, не более | 305х320х110 |
Масса, кг, не более | 6,5 |
Питание от сети переменного тока, В/Гц | 220±22 / 50±1 |
Потребляемая мощность, Вт, не более | 36 |
* С- текущее значение массовой концентрации контрольного вещества (фенола)