Согласие на обработку персональных данных
Мультиметр цифровой DT-9908 предназначен для измерения напряжения постоянного и переменного тока, силы постоянного и переменного тока, электрического сопротивления, частоты, электрической емкости, температуры.
Цена указана с НДС.
| Функция | Максимум Диапазон | Базовая точность |
| Напряжение постоянного тока | 1000 В | ± 0,5% |
| Напряжение переменного тока | 700V | ± 1,2% |
| Постоянный ток | 20А | ± 2,5% |
| Переменный ток | 20А | ± 3,0% |
| Сопротивление | 20 M Ω | ± 0,8% |
| Температура | 760 ℃ / 1400℉ | ± 3,0% |
| Частота | 2000Hz | ± 1,5% |
| Емкость | 200μF | ± 3,0% |
| Размеры | 182 мм * 82мм * 55мм | |
| Вес | 360г | |
Мы свяжемся с Вами в течении 30 минут и проконсультируем по наличию оборудования и стоимости.