Согласие на обработку персональных данных
Назначение: УФ-3100 предназначен для определения пропускания, оптической плотности и концентрации веществ в жидких пробах, а также проведения спектральных исследований.
Применение: Модель подходит для аналитических, фармацевтических, химических, пищевых, экологических и научно-исследовательских лабораторий.
Ширина щели 1,8 нм обеспечивает высокое спектральное разрешение, а автоматизированное управление длиной волны делает прибор удобным для регулярной аналитической работы.
| Характеристика | Значение |
| Регистрационный номер СИ | 97991-26 |
| Спектральный диапазон, нм | от 190 до 1150 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки длины волны, нм | ±1,0 |
| Диапазон измерений спектрального коэффициента направленного пропускания, % | от 0 до 100 |
| - от 190 до 400 нм включ. | ±1,0 |
| - св. 400 до 800 нм включ. | ±0,5 |
| - св. 800 до 1150 нм включ. | ±1,0 |
| Диапазон измерений оптической плотности, Б | от 0,0 до 3,0 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений оптической плотности, Б | ± ((1 / ln10) × (ΔT/100) × 10ᴰ) |
| Оптическая схема | однолучевая |
| Источник излучения | галогенная и дейтериевая лампа |
| Детектор | кремниевый фотодиод |
| Ширина щели, нм | 1,8 |
| Диапазон показаний пропускания, % | от 0 до 200 |
| Диапазон показаний оптической плотности, Б | от -0,3 до 3,0 |
| Уровень рассеянного света (при 360 нм), %, не более | 0,05 |
| Стабильность базовой линии (при 500 нм), Б/ч, не более | ±0,001 |
| Напряжение питания переменного тока, В | 220±20 |
| Частота переменного тока, Гц | 50±1 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 490×360×240 |
| Масса, кг | не более 20 |
| Потребляемая мощность, В·А, не более | 140 |
| Срок службы, лет | 8 |
| Условия эксплуатации | температура от +15 до +30 °C; отн. влажность от 20 до 80 %; атмосферное давление от 84 до 106 кПа |
Мы свяжемся с Вами в течении 30 минут и проконсультируем по наличию оборудования и стоимости.